您的位置: 首页 » 五门分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码分成五个区域。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    门数       1               2             3             4               5          
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2024019 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26 27 1 29 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 45 1 1 1 1
    2024020 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2 2 25 1 1 2 1 1 2 2 33 34 35 2 2 2 39 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2
    2024021 3 2 3 3 3 3 7 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 24 1 2 2 3 29 30 3 3 1 1 1 36 3 3 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3
    2024022 4 1 3 4 4 4 1 4 4 3 11 12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 22 4 24 2 26 3 4 1 1 4 4 2 2 2 1 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4
    2024023 5 2 1 5 5 5 2 5 5 4 1 1 13 5 5 16 5 5 5 5 5 1 5 1 3 1 4 5 2 2 5 5 3 3 3 36 5 5 39 5 41 5 5 5 4 5 5 5 5
    2024024 6 3 2 6 1 6 7 6 6 5 2 2 1 6 6 1 6 6 6 6 6 2 23 2 4 2 5 6 3 3 31 6 4 4 35 1 6 6 1 6 1 6 43 6 5 46 6 6 6
    2024025 7 4 3 7 2 7 1 7 7 6 11 3 2 7 7 2 7 7 7 7 7 3 1 24 5 3 6 7 4 4 1 7 5 34 1 36 7 7 39 7 2 42 1 7 6 1 7 7 7
    2024026 8 5 4 8 5 8 2 8 8 7 1 4 3 8 8 3 8 8 8 8 8 22 2 1 6 4 7 8 5 30 31 32 6 1 2 1 8 8 39 8 3 1 2 8 7 2 8 8 8
    2024027 9 6 5 4 5 9 3 8 9 8 2 5 4 9 9 4 9 9 9 9 21 1 3 2 7 5 8 9 6 1 1 32 7 2 3 2 9 9 1 9 4 42 3 9 8 3 9 9 9
    2024028 10 7 6 1 1 10 4 1 10 9 3 6 13 10 10 16 10 18 10 10 1 2 4 24 8 6 9 10 7 2 2 32 8 3 4 3 10 10 2 10 5 1 43 10 9 4 10 10 10
    2024029 11 8 7 2 2 6 5 2 11 10 4 7 1 11 11 1 11 1 11 11 2 3 23 24 9 7 10 11 8 3 31 1 9 34 5 4 11 11 3 11 6 2 1 11 10 5 11 11 49
    2024030 1 9 8 3 3 1 6 8 12 11 5 8 13 12 12 2 12 2 12 12 3 4 23 1 10 8 11 12 9 4 1 2 10 1 6 5 12 12 4 40 7 3 2 44 11 6 12 12 1
    2024031 1 10 9 4 4 2 7 8 13 12 6 9 1 13 13 3 13 3 13 13 4 5 1 2 11 9 12 13 29 30 2 3 11 2 7 36 13 13 5 1 8 4 3 1 12 7 13 48 2
    2024032 2 11 10 5 5 6 1 1 14 13 7 10 2 14 14 4 14 4 19 20 5 6 2 3 12 10 13 14 1 1 3 4 12 34 8 1 14 14 39 2 9 42 4 2 13 8 14 1 3
    2024033 3 12 11 6 6 1 2 2 15 14 11 11 3 15 15 5 15 18 1 1 6 7 3 24 13 11 14 15 2 2 4 5 13 1 35 2 15 15 1 3 10 42 5 3 14 46 15 2 4
    2024034 4 13 12 7 7 6 3 3 16 15 11 12 4 16 16 6 16 18 2 2 7 8 4 24 14 12 15 16 3 3 5 6 14 2 1 3 16 16 2 4 11 42 6 4 15 1 16 3 5
    2024035 5 2 13 8 8 1 4 4 9 16 1 1 5 17 15 7 17 1 3 20 8 9 5 1 15 13 16 17 4 4 6 7 15 3 2 4 17 17 39 5 12 1 7 5 16 2 17 48 6
    2024036 6 2 14 9 9 6 5 5 1 17 2 2 6 18 1 8 18 18 4 1 9 22 6 2 16 14 17 18 5 5 7 8 16 4 3 36 18 18 39 6 13 2 8 6 17 3 18 1 7
    2024037 7 1 15 10 10 1 6 6 2 18 3 3 7 19 2 16 19 1 5 2 10 1 7 3 25 15 18 19 6 6 31 9 17 5 4 1 19 19 1 7 14 42 43 44 18 4 19 2 8
    2024038 8 2 16 4 11 2 7 8 3 19 4 12 8 20 3 1 20 2 6 3 11 22 8 24 1 26 19 20 7 7 1 10 18 6 5 2 20 20 2 8 15 1 1 1 19 5 20 3 9
    2024039 9 3 17 1 12 3 8 1 4 20 5 1 9 21 15 16 17 3 7 4 12 1 9 1 2 1 20 21 8 30 2 11 19 34 35 3 21 21 3 9 16 2 2 2 20 6 21 4 10
    2024040 10 4 18 2 13 4 9 2 5 21 6 2 13 22 1 1 1 4 8 20 13 2 10 2 3 2 21 22 29 30 3 12 20 34 1 4 22 22 4 10 17 3 3 3 21 7 22 48 11
    2024041 11 2 19 3 14 5 7 3 9 22 7 3 13 23 2 2 2 5 9 1 14 3 11 3 4 3 22 23 1 1 4 13 33 1 35 5 23 23 5 11 18 4 4 4 22 8 23 1 12
    2024042 12 1 20 4 15 6 1 4 1 10 8 12 1 14 3 3 17 6 10 2 15 4 12 4 5 4 23 24 2 2 5 14 1 2 1 6 24 24 6 12 41 5 5 5 23 9 24 2 13
    2024043 13 2 21 5 16 1 2 5 2 1 9 12 2 14 4 4 17 18 11 3 16 5 23 5 6 5 24 25 3 3 6 15 2 3 2 7 25 25 7 13 1 6 6 44 24 10 25 3 14
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    1
    4
    1
    2
    3
    5
    4
    4
    2
    2
    4
    5
    5
    2
    2
    4
    3
    5
    1
    3
    1
    5
    4
    8
    2
    3
    1
    0
    4
    6
    4
    3
    2
    6
    5
    5
    0
    0
    7
    1
    2
    6
    3
    3
    1
    2
    0
    3
    1
    至今
    未开
    13
    2
    21
    5
    16
    1
    2
    5
    2
    1
    9
    0
    2
    0
    4
    4
    0
    0
    11
    3
    16
    5
    0
    5
    6
    5
    24
    25
    3
    3
    6
    15
    2
    3
    2
    7
    25
    25
    7
    13
    1
    6
    6
    0
    24
    10
    25
    3
    14
    最大
    遗漏
    13
    13
    21
    10
    16
    10
    9
    8
    16
    22
    9
    11
    9
    23
    16
    8
    20
    9
    13
    13
    16
    9
    12
    5
    16
    15
    24
    25
    9
    7
    7
    15
    20
    6
    8
    7
    25
    25
    7
    13
    18
    6
    8
    11
    24
    10
    25
    12
    14
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    门数       1               2             3             4               5          
    X关闭
    X关闭