您的位置: 首页 » 双日分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 按日期排列分布,可以方便分析逢双日开奖分布情况。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 1 2 3 4
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2023141 1 1 3 4 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36 37 1 1 1 1 1 1 44 1 1 1 48 1
    2023144 2 2 1 1 2 2 2 8 2 2 1 2 2 2 2 16 2 2 19 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 37 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 49
    2023145 3 1 2 2 3 3 3 1 3 3 11 3 3 3 3 1 3 18 1 1 3 3 3 3 3 3 27 28 29 3 3 3 3 34 3 2 1 3 3 3 3 3 3 2 45 3 3 2 1
    2023146 4 2 3 3 5 4 4 8 4 4 1 4 4 4 4 2 4 1 19 2 4 4 4 24 25 4 1 1 1 4 4 4 4 1 4 3 2 4 4 4 41 4 4 3 1 4 4 48 2
    2024002 1 2 4 4 1 5 5 1 5 5 2 5 5 5 5 3 5 2 1 3 5 5 5 24 1 5 2 2 2 5 31 5 33 34 5 4 3 5 5 5 1 5 5 4 2 5 5 1 3
    2024005 1 1 3 1 2 6 6 2 6 6 3 6 6 6 6 4 17 18 2 4 21 6 6 1 2 6 3 3 3 6 1 6 1 1 6 36 4 38 39 6 2 6 6 5 3 6 6 2 4
    2024006 1 2 1 2 3 6 7 8 7 7 4 7 7 7 7 5 1 1 3 5 1 7 7 2 3 7 27 4 29 7 2 7 2 2 7 1 5 1 1 7 41 7 7 6 4 7 47 3 5
    2024007 1 2 3 3 4 1 8 1 8 10 5 8 8 8 8 6 17 2 4 6 2 8 8 3 4 8 1 5 1 8 3 8 3 3 8 2 6 2 2 8 1 8 8 7 5 46 47 4 49
    2024008 2 1 3 4 5 2 9 2 9 1 6 9 9 9 9 7 1 3 5 7 3 9 9 4 25 9 2 6 2 9 31 9 4 4 9 3 7 3 3 40 2 9 43 8 45 1 1 48 1
    2024012 3 2 1 5 6 3 10 8 10 2 7 10 10 10 10 8 2 4 6 20 21 10 10 5 1 10 3 7 29 30 1 32 5 5 10 4 8 4 4 1 3 10 1 9 1 2 2 1 49
    2024016 4 3 2 6 5 4 7 1 9 3 8 11 13 11 11 9 3 5 7 20 1 22 11 6 25 11 4 8 1 1 2 1 6 6 11 5 9 5 5 2 4 11 2 10 2 3 3 2 1
    2024017 5 4 3 7 1 5 1 2 1 10 9 12 13 12 15 10 4 6 8 1 2 1 12 24 25 12 5 9 2 2 3 2 7 7 12 6 10 6 6 3 5 12 3 11 3 4 4 48 2
    2024019 6 5 4 8 2 6 2 3 2 10 10 1 1 13 1 11 5 7 9 2 3 2 13 1 1 26 27 10 29 30 4 3 8 8 13 7 37 7 7 4 6 13 4 12 45 5 5 1 3
    2024020 7 6 5 9 5 7 3 4 3 1 11 2 2 14 2 12 6 8 10 3 4 22 14 2 25 1 1 11 1 1 5 4 33 34 35 8 1 8 39 5 7 14 5 13 1 6 6 2 4
    2024021 8 2 6 10 1 6 7 5 4 2 12 3 3 15 3 13 7 9 11 4 5 1 15 24 1 2 2 12 29 30 6 5 1 1 1 36 2 9 1 6 8 15 6 14 2 7 7 3 5
    2024024 9 1 7 11 2 1 7 6 5 10 13 4 4 16 4 14 8 10 12 5 6 2 23 1 2 3 3 13 1 1 31 6 2 2 35 1 3 10 2 7 9 16 43 15 3 46 8 4 6
    2024028 10 2 8 12 3 2 1 7 6 1 14 5 13 17 5 16 9 18 13 6 7 3 1 24 3 4 4 14 2 2 1 32 3 3 1 2 4 11 3 8 10 17 43 44 4 1 9 5 7
    2024029 1 3 9 13 4 6 2 8 7 2 15 6 1 18 6 1 10 1 14 7 8 4 23 24 4 5 5 15 3 3 31 1 4 34 2 3 5 12 4 9 11 18 1 1 5 2 10 6 49
    2024034 1 4 10 14 5 6 3 9 8 3 11 12 2 19 7 2 11 18 15 8 9 5 1 24 5 6 6 16 4 4 1 2 5 1 3 4 6 38 5 10 12 42 2 2 6 3 11 7 1
    2024035 2 2 11 15 6 1 4 10 9 4 1 1 3 20 15 3 12 1 16 20 10 6 2 1 6 7 7 17 5 5 2 3 6 2 4 5 7 1 39 11 13 1 43 3 7 4 12 48 2
    2024036 3 2 12 16 7 6 5 11 1 5 2 2 4 21 1 4 13 18 17 1 21 22 3 2 7 8 8 18 6 6 3 4 7 3 5 36 8 2 39 12 14 2 1 4 8 5 13 1 3
    2024037 4 1 13 17 8 1 7 12 2 6 3 3 5 22 2 16 14 1 18 2 1 1 4 3 25 9 9 19 7 7 31 5 8 4 6 1 9 3 1 13 15 42 43 44 9 6 14 2 4
    2024038 1 2 14 4 9 2 1 8 3 7 4 12 6 23 3 1 15 2 19 3 2 22 5 24 1 26 10 20 8 8 1 6 9 5 7 2 10 4 2 14 16 1 1 1 10 7 15 3 5
    2024039 1 3 15 1 10 3 2 1 4 8 5 1 7 24 15 16 17 3 20 4 3 1 6 1 25 1 11 21 9 30 2 7 10 34 35 3 11 5 3 15 17 2 2 2 11 8 16 4 6
    2024043 2 4 16 2 11 4 3 2 5 9 6 12 8 14 1 1 17 18 21 5 4 2 23 2 1 2 27 22 10 1 3 8 11 1 1 4 12 6 4 16 18 3 3 44 12 9 17 5 7
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    4
    6
    4
    3
    3
    5
    4
    5
    2
    4
    3
    4
    3
    1
    3
    4
    4
    6
    2
    4
    3
    4
    3
    8
    7
    2
    4
    1
    5
    4
    5
    2
    2
    5
    3
    4
    3
    2
    4
    1
    2
    2
    5
    4
    3
    2
    2
    5
    4
    至今
    未开
    5
    7
    35
    5
    23
    7
    6
    5
    8
    19
    9
    0
    15
    0
    4
    4
    0
    0
    43
    8
    7
    5
    0
    5
    4
    5
    0
    44
    22
    4
    6
    15
    23
    4
    4
    7
    24
    9
    7
    35
    37
    6
    6
    0
    24
    19
    36
    8
    14
    最大
    遗漏
    10
    6
    16
    17
    11
    7
    10
    12
    10
    9
    15
    11
    10
    24
    11
    14
    15
    10
    21
    8
    10
    10
    15
    6
    7
    12
    11
    22
    10
    9
    6
    9
    11
    8
    13
    8
    12
    12
    7
    16
    18
    18
    8
    15
    12
    9
    17
    7
    7
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 1 2 3 4
    X关闭
    X关闭