您的位置: 首页 » 周四分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 按星期排列分布,可以方便分析逢周四开奖分布情况。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 1 2 3 4
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2023115 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2023118 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 34 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2023121 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 32 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2023123 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 1 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2023126 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 30 5 2 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    2023129 6 6 2 6 6 6 6 8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 1 6 3 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
    2023132 7 7 3 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 28 7 2 7 4 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
    2023135 8 8 4 8 8 8 7 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 3 8 5 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
    2023138 9 9 5 9 9 9 1 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 27 2 9 4 9 6 9 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
    2023141 10 10 6 4 10 10 2 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 3 10 5 10 7 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
    2023143 11 11 7 1 11 11 3 5 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 2 4 11 6 11 8 11 9 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 49
    2023145 12 12 8 2 12 12 4 6 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 3 5 12 7 12 9 12 34 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1
    2024004 13 13 9 3 13 13 5 7 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 4 6 29 8 13 10 13 1 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 2
    2024007 14 14 10 4 14 14 6 8 14 10 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 5 7 1 9 14 11 14 2 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 3
    2024010 15 2 11 5 15 15 7 9 15 1 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 6 8 2 10 15 12 15 3 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 4
    2024013 16 1 12 4 16 16 8 10 16 2 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 7 9 3 11 16 13 16 4 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 5
    2024016 17 2 13 1 17 17 9 11 17 3 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 22 17 17 17 17 8 10 4 12 17 14 17 5 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 6
    2024020 18 3 14 2 18 18 10 12 18 4 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 1 18 18 25 18 9 11 5 13 18 15 18 6 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 7
    2024023 19 4 15 3 19 19 11 13 19 5 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 2 19 19 1 19 10 12 6 14 19 16 19 7 19 36 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 8
    2024026 20 5 16 4 20 20 12 14 20 6 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 22 20 20 2 20 11 13 7 15 20 17 20 8 20 1 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 9
    2024029 21 6 17 5 21 21 13 15 21 7 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 1 23 21 3 21 12 14 8 16 21 18 21 9 21 2 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 10
    2024032 22 7 18 6 22 22 14 16 22 8 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 2 1 22 4 22 13 15 9 17 22 19 22 34 22 3 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 11
    2024035 23 8 19 7 23 23 15 17 9 9 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 3 2 23 5 23 14 16 10 18 23 20 23 1 23 4 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 12
    2024038 24 9 20 8 24 24 16 18 1 10 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 4 3 24 6 26 15 17 11 19 24 21 24 2 24 5 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 13
    2024041 25 10 21 9 25 25 17 19 2 11 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 5 4 25 7 1 16 18 12 20 25 22 25 3 35 6 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 14
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    0
    1
    1
    2
    0
    0
    1
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    1
    0
    1
    1
    1
    2
    1
    1
    0
    1
    0
    3
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    至今
    未开
    73
    31
    64
    28
    73
    73
    52
    58
    6
    34
    73
    73
    73
    73
    73
    73
    73
    73
    73
    73
    73
    15
    12
    73
    21
    3
    49
    55
    37
    61
    73
    66
    73
    9
    0
    18
    73
    73
    73
    73
    73
    73
    73
    73
    73
    73
    73
    73
    44
    最大
    遗漏
    25
    14
    21
    9
    25
    25
    17
    19
    22
    13
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    16
    20
    25
    17
    23
    16
    18
    12
    20
    25
    22
    25
    9
    24
    18
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    14
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 1 2 3 4
    X关闭
    X关闭